乌拉圭险胜哥伦比亚,世预赛南美区排名第二了!
17
2024 / 12 / 17
兄弟们姐妹们,好久不见!👋 今天咱们来聊点刺激的,NBA球队分布图! 😎
是不是很多朋友跟我一样,一看到NBA就热血沸腾?但是,你真的知道你最爱的球队在哪儿吗? 🤔 别慌,今天就让你们的“篮球百科全书”小编我来带大家揭秘!
咱们得先了解一下NBA的整体格局:
分区 | 赛区 | 球队 | 城市 | 州 |
---|---|---|---|---|
东部 | 大西洋赛区 | 波士顿凯尔特人队 | 波士顿 | 马萨诸塞州 |
布鲁克林篮网队 | 布鲁克林 | 纽约州 | ||
纽约尼克斯队 | 纽约 | 纽约州 | ||
费城76人队 | 费城 | 宾夕法尼亚州 | ||
多伦多猛龙队 | 多伦多 | 安大略省 | ||
东部 | 中央赛区 | 芝加哥公牛队 | 芝加哥 | 伊利诺伊州 |
克里夫兰骑士队 | 克里夫兰 | 俄亥俄州 | ||
底特律活塞队 | 底特律 | 密歇根州 | ||
印第安纳步行者队 | 印第安纳波利斯 | 印第安纳州 | ||
密尔沃基雄鹿队 | 密尔沃基 | 威斯康星州 | ||
东部 | 东南赛区 | 亚特兰大老鹰队 | 亚特兰大 | 佐治亚州 |
夏洛特黄蜂队 | 夏洛特 | 北卡罗来纳州 | ||
迈阿密热火队 | 迈阿密 | 佛罗里达州 | ||
奥兰多魔术队 | 奥兰多 | 佛罗里达州 | ||
华盛顿奇才队 | 华盛顿特区 | 华盛顿特区 | ||
西部 | 西北赛区 | 丹佛掘金队 | 丹佛 | 科罗拉多州 |
明尼苏达森林狼队 | 明尼阿波利斯 | 明尼苏达州 | ||
俄克拉荷马城雷霆队 | 俄克拉荷马城 | 俄克拉荷马州 | ||
波特兰开拓者队 | 波特兰 | 俄勒冈州 | ||
犹他爵士队 | 盐湖城 | 犹他州 | ||
西部 | 太平洋赛区 | 金州勇士队 | 旧金山 | 加利福尼亚州 |
洛杉矶快船队 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | ||
洛杉矶湖人队 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | ||
菲尼克斯太阳队 | 菲尼克斯 | 亚利桑那州 | ||
萨克拉门托国王队 | 萨克拉门托 | 加利福尼亚州 | ||
西部 | 西南赛区 | 达拉斯独行侠队 | 达拉斯 | 得克萨斯州 |
休斯顿火箭队 | 休斯顿 | 得克萨斯州 | ||
孟菲斯灰熊队 | 孟菲斯 | 田纳西州 | ||
新奥尔良鹈鹕队 | 新奥尔良 | 路易斯安那州 | ||
圣安东尼奥马刺队 | 圣安东尼奥 | 得克萨斯州 |
怎么样,是不是瞬间感觉自己对NBA的地理位置掌握得更清楚了? 😜
当然啦,NBA不仅仅是球队的分布,更重要的是这些球队的历史和传奇故事! 🏆 比如,湖人队和凯尔特人队之间的世纪对决,科比和詹姆斯的巅峰对决,库里的三分雨等等,这些都是NBA历史的传奇! 🏀
讲到这里,小编不禁想问,你最喜欢的球队是哪支? 🤔 你最喜欢的球星是谁? 🤫 快来评论区分享你的故事,让我们一起聊聊NBA,感受篮球的魅力! 🏀