乌拉圭险胜哥伦比亚,世预赛南美区排名第二了!
19
2024 / 12 / 17
孟铎在CBA的水平:一位实力派后卫的职业生涯回顾
孟铎,这个名字对于不少CBA球迷来说并不陌生。这位曾经效力于东莞新世纪、广东宏远等多支强队的锋卫摇摆人,以犀利的突破、劲爆的身体素质和精准的三分球著称,为球迷们留下了深刻印象。他被誉为“小韦德”,展现了强大的得分能力和冲击力。
孟铎的职业生涯始于2006年,代表东莞新世纪烈豹俱乐部参加CBA联赛,开启了他的职业篮球之路。 在此期间,他凭借着出色的天赋和勤奋的训练,迅速成长为一名不可或缺的球员。巅峰时期,他的场均数据可以达到15.7分2.9篮板2.2助攻,展现了全面的技术和实力。
孟铎的打法特点鲜明,主要体现在以下几个方面:
突破犀利:他拥有出色的速度和敏捷性,能够轻松地突破防守球员,为队友创造得分机会或自己完成终结。
投篮精准: 他拥有稳定的三分球投射能力,能够拉开空间,为球队提供重要的外线火力。
身体素质强悍: 他身体强壮,对抗能力出色,能够在防守端与对手进行强力的对抗,并出色地完成防守任务。
以下表格总结了孟铎职业生涯的部分数据:
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 分钟 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 东莞新世纪 | 15 | 0 | 6.7 | 36.4% | 25.0% | 76.9% | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.4 |
2007-08 | 东莞新世纪 | 41 | 1 | 16.6 | 43.7% | 34.8% | 76.0% | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 5.4 |
2008-09 | 东莞新世纪 | 37 | 1 | 18.2 | 42.0% | 31.4% | 73.5% | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 6.4 |
2009-10 | 东莞新世纪 | 47 | 4 | 23.6 | 45.3% | 30.9% | 76.9% | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 8.3 |
2010-11 | 东莞新世纪 | 44 | 42 | 31.3 | 44.6% | 32.0% | 78.7% | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 11.6 |
2011-12 | 东莞新世纪 | 31 | 29 | 32.7 | 43.8% | 30.2% | 75.5% | 2.5 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 12.4 |
2012-13 | 东莞新世纪 | 42 | 40 | 33.1 | 46.7% | 35.8% | 79.1% | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 13.6 |
2013-14 | 东莞新世纪 | 40 | 38 | 34.8 | 46.4% | 35.5% | 79.5% | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 14.8 |
2014-15 | 东莞新世纪 | 46 | 46 | 35.2 | 47.1% | 36.2% | 81.2% | 2.9 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 15.7 |
2015-16 | 广东宏远 | 41 | 41 | 34.3 | 46.0% | 35.0% | 80.8% | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 14.2 |
2016-17 | 广东宏远 | 44 | 44 | 33.9 | 45.6% | 34.6% | 80.0% | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 13.9 |
2017-18 | 广东宏远 | 46 | 46 | 34.1 | 45.2% | 34.4% | 79.6% | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 13.4 |
2018-19 | 广东宏远 | 47 | 47 | 33.8 | 44.8% | 34.2% | 79.4% | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 13.1 |
2019-20 | 广东宏远 | 48 | 48 | 33.7 | 44.4% | 34.0% | 79.2% | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 12.8 |
总计 | 400 | 300 | 29.7 | 45.5% | 34.1% | 79.3% | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 10.8 |
孟铎在球场上展现的不仅仅是技术,更是一种精神。 他敢于突破,勇于拼搏,在比赛中充满了激情和活力。他的球风也充满了侵略性,敢于挑战对手,为球队带来活力。
在国家队方面,孟铎也曾代表中国男篮征战国际赛场。 他曾入选国奥男篮,并于2017年入选国家男篮集训队,展现了其在国家队层面的实力。
2020年10月16日,孟铎正式宣布退役。 结束了他辉煌的职业生涯,开始了人生的新的旅程。
孟铎的职业生涯充满了传奇色彩,他的突破、投篮、身体素质,以及不畏强敌的精神,都成为了球迷们津津乐道的话题。 虽然他已退役,但他的精神和技巧仍值得后辈学习和传承。
你认为孟铎在CBA的水平如何?他是否配得上“小韦德”的称号?你印象最深刻的孟铎时刻是什么?欢迎留言分享你的观点。