乌拉圭险胜哥伦比亚,世预赛南美区排名第二了!
27
2024 / 12 / 17
欧预赛积分榜各小组积分榜2023 (欧预赛赛程)
2024年欧洲足球锦标赛预选赛,简称2024欧预赛,目前已接近尾声。各小组的积分榜形势也日益明朗。作为一名关注欧洲足球的球迷,我时刻关注着各支球队的战况,并对最终的晋级形势进行分析。
小组赛阶段已于2023年11月22日结束,包括东道主德国在内的21支球队率先晋级正赛。
目前,各小组积分榜形势如下:
小组 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 荷兰 | 24 | 8 | 0 | 0 | 29 | 4 |
法国 | 22 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
爱尔兰 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | |
希腊 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
吉布提 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | |
B组 | 英国 | 20 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 |
乌克兰 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | |
意大利 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | |
北马其顿 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | |
马耳他 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 29 | |
C组 | 西班牙 | 26 | 8 | 2 | 0 | 23 | 3 |
苏格兰 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | |
挪威 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | |
格鲁吉亚 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | |
塞浦路斯 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 26 | |
D组 | 克罗地亚 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 |
威尔士 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | |
土耳其 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | |
亚美尼亚 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | |
拉脱维亚 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | |
E组 | 波兰 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 |
阿尔巴尼亚 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
捷克 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | |
法罗群岛 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | |
摩尔多瓦 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | |
F组 | 德国 | 23 | 7 | 2 | 0 | 23 | 5 |
丹麦 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | |
北爱尔兰 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | |
芬兰 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | |
塞尔维亚 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | |
G组 | 匈牙利 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 |
塞尔维亚 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | |
蒙特内哥罗 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | |
保加利亚 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | |
立陶宛 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | |
H组 | 比利时 | 22 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 |
奥地利 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | |
瑞典 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
阿塞拜疆 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | |
爱沙尼亚 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 23 | |
I组 | 瑞士 | 25 | 8 | 1 | 0 | 24 | 5 |
以色列 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | |
罗马尼亚 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | |
科索沃 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | |
安道尔 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | |
J组 | 葡萄牙 | 24 | 8 | 0 | 0 | 25 | 4 |
斯洛伐克 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | |
冰岛 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | |
博斯尼亚和黑塞哥维那 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | |
列支敦士登 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 |
欧预赛赛程:
2024年欧洲杯预选赛的比赛于2023年3月23日至2024年3月26日进行,共有53支球队参赛。小组赛采用主客场双循环赛制,每个小组前两名直接获得2024年欧洲杯决赛圈资格。
附加赛:
余下三支队伍通过附加赛决出。附加赛将在2024年3月26日进行,分为四个档次,每个档次由三个小组的第三名组成。四个档次的球队将进行抽签,在单场淘汰赛中决出最终的四支晋级球队。
2024年欧洲杯决赛圈:
2024年欧洲杯决赛圈将于2024年6月14日至7月14日在德国举行,共有24支球队参赛。
2024年欧预赛目前已进入关键阶段,各小组的积分榜形势也日益明朗。不少强队已提前锁定晋级资格,但也有一些球队还在为最后一张入场券奋力拼搏。相信在接下来的比赛中,各支球队将会更加激烈地争夺,球迷们也将会看到更加精彩的比赛。
你认为哪些球队最有希望在附加赛中突围晋级?哪些球队将在2024年欧洲杯决赛圈中取得好成绩?欢迎大家留言讨论。